新春佳节过后,多数单位已经开工,十二之天祝玩家在新的一年工作顺心如意,在工作累了的同事有十二之天游戏与你相伴,填补你的闲暇时光。
龙木灵
新的一年当然不只有祝福,我们更为玩家带来了一款全新跟宠——
龙木灵
#FormatImgID_0#
据传,“龙木灵”是神龙教从大森林深处捕捉的木之精灵,关押多年一时疏忽被她逃了出来,因为长久被
关押和虐待,虽然长相甜美但性情暴烈,有极强的攻击性,只有有缘人才能降服。
龙木灵属性偏向于有暴击没有攻击和生命,其他属性都有。
龙木灵目前仍有部分力量被封印,长久的持有它绝对会保值,将来还能够释放出更强大的力量,想要体验
强大的暴击力量的侠士选它就对了。
跟宠属性的档次划分
l
一档:致命率
二档:防御、致命防御、属性攻击、阳属性防御、阴属性防御、魔属性防御
三档:内力、命中、闪避、运
跟宠各个属性的数值上限
l
属性 | 数值下限 | 数值上限 |
致命率 | 2 | 8 |
防御 | 300 | 2800 |
属性攻击力 | 300 | 2200 |
阳属性防御力 | 200 | 1300 |
阴属性防御力 | 200 | 1300 |
魔属性防御力 | 200 | 1300 |
致命防御 | 3 | 10 |
内力 | 400 | 2500 |
命中 | 400 | 2500 |
闪避 | 120 | 800 |
运 | 100 | 300 |
随机取属性数值时就是从上述表中获取,每个数值段都是完全随机,即数值下限与数值上限之间的数值是完全随机抽取。
随机策略(先随机决定属性条数)
l
属性条数 | 出现概率 |
1条属性 | 44% |
2条属性 | 35% |
3条属性 | 15% |
4条属性 | 5% |
5条属性 | 1% |
随机策略(再随机决定属性搭配类型)
l
属性条数 | 属性搭配 | 出现概率 | 相关说明 |
1条属性 | 1条属性 | 1档3% 2档60% 3档37% |
若随机出1条属性,则按左侧概率获得最终属性 总概率100% |
2条属性 | 1条一档 + 1条二档 | 3% | 若随机出2条属性,则按左侧概率获得最终属性 总概率100% |
1条一档 + 1条三档 | 5% | ||
1条二档 + 1条三档 | 40% | ||
2条二档 | 17% | ||
2条三档 | 35% | ||
3条属性 | 1条一档 + 1条二档 + 1条三档 | 5% | 若随机出3条属性,则按左侧概率获得最终属性 总概率100% |
1条一档 + 2条二档 | 2% | ||
1条一档 + 2条三档 | 3% | ||
1条二档 + 2条三档 | 35% | ||
2条二档 + 1条三档 | 35% | ||
3条二档 | 5% | ||
3条三档 | 15% | ||
4条属性 | 1条一档 + 1条二档 + 2条三档 | 30% | 若随机出4条属性,则按左侧概率获得最终属性 总概率100% |
1条一档 + 2条二档 + 1条三档 | 30% | ||
1条一档 + 3条二档 | 10% | ||
1条一档 + 3条三档 | 10% | ||
1条二档 + 3条三档 | 4% | ||
2条二档 + 2条三档 | 4% | ||
3条二档 + 1条三档 | 4% | ||
4条二档 | 4% | ||
4条三档 | 4% | ||
5条属性 | 1条一档 + 1条二档 + 3条三档 | 25% | 若随机出5条属性,则按左侧概率获得最终属性 总概率100% |
1条一档 + 2条二档 + 2条三档 | 35% | ||
1条一档 + 3条二档 + 1条三档 | 15% | ||
1条一档 + 4条二档 | 5% | ||
1条一档 + 4条三档 | 10% | ||
1条二档 + 4条三档 | 2% | ||
2条二档 + 3条三档 | 3% | ||
3条二档 + 2条三档 | 3% | ||
4条二档 + 1条三档 | 2% |
再逛逛>>
关注hw175更多优质软件下载